1、产品介绍及特点
嵌入式一体化监控主机BC-U3212-1是针对储能、物联网、数据中心等重要场所开发的一款新一代多用途的ARM监控主机。
该款主机支持数据采集、数据存储、联动控制,可代替人工巡检,实现无人值守,极大提高了维护效率,降低了管理成本。
该主机具有如下特点:
l10年ARM嵌入式监控主机现场经验, 真正精工设计
l真正嵌入式Ubuntu操作系统,病毒绝缘体、运行更稳定,更安全
l硬件一体化高度集成,工程部署更简洁
l低功耗,无风扇、高性能CPU系统,更节能,更环保,更稳定
lSD卡存储
l抗电磁干扰、信号隔离,防反接、防短路设计运行更稳定
2、技术参数
| CPU | 四核Cortex-A7,主频1.2G |
硬件配置 | 内存+存储 | 内存1GB,FLASH 8GB(选配2+8GB) |
USB | 1个USB2.0接口(选配双USB2.0接口) |
以太网口 | 1个100/M网口(选配2个) |
串口 | 4个RS232/485复合,12个RS485串口 |
CONSOLE | 1个USBType-C调试串口 |
IO通道 | 8DI,4DO |
工作条件 | 电源输入 | 1路220V(选配2路) |
功耗 | <19W |
环境温度 | -20℃~55℃ |
环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 |
EMC指标 | 静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV |
EFT防护 | ±2KV |
外形结构 | 长×宽×高 | 440MM ×300MM ×44MM |
安装方式 | 1U标准机架前面板安装,壁挂安装 |
插卡选配 | 8口交换机板卡/8DI 4DO插卡/8AI 4DO插卡(只能选1种) |
3、后面板丝印定义
丝印定义如下:
接口类型 | 丝印 | 定义 |
接地螺丝 | | 机箱接地端 |
电源输入1 | 100V-240V AC1 | 220V AC1 电源输入(40-60V DC 可选) |
电源输入2 | 100V-240V AC2 | 220V AC2 电源输入(选配) |
WIFI | WIFI | WIFI(选配) |
4G天线接口 | 4G | 4G天线接口(选配) |
CONSOLE口 | CONSOLE | 标准的type-c,设备调试专用口 |
BOOT口 | BOOT | 固件烧写模式切换按钮 |
OTG口 | OTG | 标准的type-c,烧写或者升级固件 |
HDMI口 | HDMI | 高清视频接口 |
4G通讯卡口 | NANO SIM | 4G卡(NANO)插槽(选配) |
USB口 | USB | 2个USB支持鼠标、键盘等USB设备接入 |
以太网口 | ETH1 | 广域网网口1 |
以太网口 | ETH2 | 广域网网口2(选配) |
开关量采集通道 | DI1-DI8 | 采集开关量信号1-8 |
开关量控制通道 | DO1~DO4 | 开关量输出通道1-4 |
串口1-2 | COM1-COM2 | 232/485串口 |
串口3-8 | COM3-COM8 | 485串口 |
串口9-10 | COM9-COM10 | 232/485串口 |
串口11-16 | COM11-COM16 | 485串口 |
4、前面板指示灯
前面板丝印定义如下:
丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
RUN | 设备运行状态/喂狗指示灯 | 常亮 | 电源工作正常,设备运行/喂狗异常 |
闪烁 | 电源工作正常,设备运行/喂狗正常 |
熄灭 | 设备运行/喂狗异常 |
ALARM | 设备报警指示灯 | 常亮 | 设备有报警信息 |
NET1~NET2 | 网口1~2数据状态指示灯 | 闪烁 | 对应的网络端口有数据传输 |
LINK(NET1~NET2) | 网口1~2网络连接指示灯 | 常亮 | 对应的网络端口连接正常 |
ACT (NET1~NET2) | 网口1~4数据状态指示灯 | 闪烁 | 对应的网络端口有数据传输 |
COM1~COM8 | 串口1~8通讯状态指示灯 | 闪烁 | 对应的串口1~8有数据传输 |
COM9~COM16 | 串口9~16通讯状态指示灯 | 闪烁 | 对应的串口9~16有数据传输 |
5、串口/IO RJ45 定义
PIN | DI | DO | 232/485复合 | COM(485) |
1 | 12V+ | 12V+ | 12V+ | 12V+ |
2 | 12V+ | 12V+ | 12V+ | 12V+ |
3 | DI | NC | TXD | - |
4 | 12V- | 12V- | 12V- | 12V- |
5 | 12V- | 12V- | GND | 12V- |
6 | DI | NO | RXD | - |
7 | - | COM | D+ | D+ |
8 | - | - | D- | D- |